氣胎離合器
所屬分類:
氣胎離合器
 
        
                    產(chǎn)品詳情
| 普通型氣胎離合器 | ||||||||
| 型號(hào) | LT300/100 | LT500/125 | LT600/125 | LT700/200 | LT700/135CBC | LT800/135 | ||
| 圖號(hào) | 
 | 115.101.00 | 115.102.00 | 115.105.00 | 115.103.00 | 115.107.00 | T14-013-00 | |
| 轉(zhuǎn)速 | 極限 | r/min | 2332-2667 | 1642-1877 | 1352-1547 | 1315-1504 | 1198-1450 | 1099-1328 | 
| 額定 | 1348-1542 | 949-1085 | 781-894 | 760-869 | 687-881 | 635-768 | ||
| 扭矩 | 極限 | n.m | 3080-4030 | 10455-13670 | 14810-19360 | 33080-43270 | 22350-32660 | 28850-42160 | 
| 額定 | 2025-2686 | 6790-9114 | 9875-12908 | 22060-28850 | 14900-21775 | 19230-28080 | ||
| 工作壓力 | Mpa | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | |
| 氣胎容積 | Ltr | 1.3 | 5.5 | 5.5 | 17 | 2-4 | 2.4-5 | |
| 摩擦輪直徑 | mm | ∮300 | ∮497 | ∮597 | ∮695 | ∮700 | ∮800 | |
| 聯(lián)接尺寸 | 輪緣直徑 | mm | ∮450 | ∮720 | ∮820 | ∮1000 | ∮900 | ∮1015 | 
| 輪緣寬度 | mm | 115 | 154 | 154 | 246 | 176 | 176 | |
| 定位直徑 | mm | ∮450d11 | ∮720h11 | ∮820d9 | ∮1000h11 | ∮900k9 | ∮1015h11 | |
| 螺孔數(shù)量及直徑 | mm | 12-∮13H12 | 12-∮17H12 | 16-∮17H12 | 12-∮27H12 | 20-∮17H12 | 18-∮17H12 | |
| 4-∮25H8 | 6-∮17H19 | |||||||
| 螺栓孔分布直徑 | mm | ∮430 | ∮690 | ∮790 | ∮950 | ∮870 | ∮975 | |
| 進(jìn)氣管螺紋 | 
 | M20X1.5 | M20X1.5 | M20X1.5 | M33X1.5 | 2 - M20X1.5 | 2 - M20X1.5 | |
關(guān)鍵詞:
氣胎離合器
    SAF Coolest v1.3.1.2 設(shè)置面板 MWBSX-ASMO-UAAAE-XWD
無(wú)數(shù)據(jù)提示
Sorry,當(dāng)前欄目正在更新中,敬請(qǐng)期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁(yè)
