產品詳情
| 水龍頭 | |||||||||
|  型號 | SL90 | SL120 | SL135 | SL160 | SL170 | SL225 | SL315 | SL450 | |
| 最大靜載荷 | KN | 900 | 1200 | 1350 | 1600 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 
| 最大工作壓力 | Mpa | 21 | 35 | ||||||
| 最高轉速 | r/min | 300 | |||||||
| 鵝頸管中心線與垂線夾角 | ~ | 15° | |||||||
| 接頭與方鉆桿聯(lián)接螺紋 | ~ | 4-1/2 REG-LH | 6-5/8 REG-LH | ||||||
| 中心管通徑 | mm | φ60 | φ68 | φ60 | φ70 | φ75 | |||
| 沖管通徑 | mm | φ60 | φ70 | φ57.15 | φ70 | φ75 | |||
| 提環(huán)彎曲處斷面 | mm | 92×95 | 116×90 | 115×95 | 115×95 | 125×115 | 170×120 | 180×140 | 180×165 | 
| R47.5 | R50 | R67.5 | R63 | R60 | R60 | R70 | R75 | ||
| 提環(huán)彎曲半徑 | mm | R115 | R105 | R115 | R120 | ||||
| 外形尺寸 | mm | 1830×535×420 | 2100×660×620 | 2290×650×640 | 2470×790×680 | 2725×840×785 | 2970×990×980 | 3010×1040×980 | 3140×1110×1095 | 
| 重量 | kg | 410 | 625 | 777 | 1000 | 1250 | 2500 | 2700 | 2900 | 
關鍵詞:
水龍頭
    SAF Coolest v1.3.1.2 設置面板 MWBSX-ASMO-UAAAE-XWD
         違禁詞: 第一,最,一流,領先,獨一無二,王者,龍頭,領導者,極致,
          
無數據提示
Sorry,當前欄目正在更新中,敬請期待!
您可以查看其他欄目或返回 首頁
 
        
        